Nome: ANTONIA NACELIA BEZERRA RODRIGUES
CPF: ***.524.861-**
Matrícula: 97
Data admissão: 16/09/2014
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 3.370,32 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.370,32 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.685,16 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.370,32 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.370,32 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.370,32 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.370,32 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.370,32 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.370,32 | 3.370,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?