FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 334,339.44 44,356.60 289,982.84
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 334,355.08 43,777.06 290,578.02
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 334,355.08 43,577.03 290,778.05
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 333,237.08 44,426.67 288,810.41
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 331,780.20 44,818.25 286,961.95
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 331,202.45 45,001.63 286,200.82
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 165,889.92 0.00 165,889.92
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 330,768.56 43,682.68 287,085.88
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 329,744.62 45,401.82 284,342.80
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 329,744.62 48,256.91 281,487.71
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 329,744.62 48,521.09 281,223.53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito