Nome: FRANCISCO WEBISTER BEZERRA
CPF: ***.193.665-**
Matrícula: 939
Data admissão: 01/08/1983
Setor: INATIVOS
Vinculo: 06 - INATIVO
Cargo: 027 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 953,10 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?