Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO CASTRO
CPF: ***.575.322-**
Matrícula: 934
Data admissão: 03/06/2024
Setor: INATIVOS
Vinculo: 06 - INATIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.666,46 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.332,92 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?