Nome: MARIA MARGARETE PINHEIRO
CPF: ***.144.491-**
Matrícula: 931
Data admissão: 01/04/2024
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERV. GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 547,17 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 547,17 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 547,17 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 273,58 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 547,17 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?