Nome: MARIA VANDERLEIA DUARTE DE LIMA
CPF: ***.804.421-**
Matrícula: 930
Data admissão: 01/04/2024
Setor: INATIVOS
Vinculo: 06 - INATIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERV. GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 875,44 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.750,88 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?