Nome: MARIA LETICIA PINHEIRO DA SILVA
CPF: ***.060.639-**
Matrícula: 927
Data admissão: 10/10/2023
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: AUXILIAR DE SERV. GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 273,58 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 759,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?