Nome: FRANCISCO RUBERO DA SILVA
CPF: ***.806.164-**
Matrícula: 923
Data admissão: 01/03/2004
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: NÃO INFORMADO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 770,40 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.540,80 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?