Nome: MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
CPF: ***.055.094-**
Matrícula: 921
Data admissão: 05/10/2022
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - PRESIDENTE
Função: PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?