Nome: SAMARA CRISTINA DE FREITAS ALMEIDA
CPF: ***.071.674-**
Matrícula: 908
Data admissão: 03/11/2021
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Função: COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?