Nome: JOSE HENRIQUE DE LIMA
CPF: ***.029.226-**
Matrícula: 902
Data admissão: 24/03/2021
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: AUXILIAR DE SERV. GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 806,74 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.613,49 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?