Nome: MARIA DA CONSOLAÇÃO PINHEIRO LEANDRO
CPF: ***.219.374-**
Matrícula: 88
Data admissão: 01/08/2014
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.683,30 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,60 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?