Nome: ANTONIA ALVES DA SILVA
CPF: ***.219.373-**
Matrícula: 75
Data admissão: 22/02/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.910,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.821,85 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?