Nome: ANTONIA ALVES DA SILVA
CPF: ***.219.373-**
Matrícula: 75
Data admissão: 22/02/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.596,36 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?