Nome: DIANA MARTA PINHEIRO DA SILVA
CPF: ***.458.547-**
Matrícula: 66
Data admissão: 20/02/2014
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.684,50 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?