Nome: MARA RUBIA DA SILVA PINHEIRO
CPF: ***.348.667-**
Matrícula: 660
Data admissão: 01/08/2007
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 861,45 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.722,91 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?