Nome: TEREZA EUGENIA DA CUNHA TEOFILO
CPF: ***.727.897-**
Matrícula: 635
Data admissão: 01/03/2004
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.059,62 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.119,24 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?