Nome: ELIZABETE DE FREITAS PEREIRA
CPF: ***.802.959-**
Matrícula: 59
Data admissão: 01/02/2014
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?