Nome: FRANCISCA ERMIVAN PINHEIRO
CPF: ***.219.769-**
Matrícula: 585
Data admissão: 01/09/2008
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 831,05 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.662,11 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?