Nome: FRANCISCO RUY RODRIGUES
CPF: ***.312.905-**
Matrícula: 57
Data admissão: 01/02/2014
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.240,32 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.480,65 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?