Nome: LUCIENE BANDEIRA DA SILVA
CPF: ***.458.555-**
Matrícula: 537
Data admissão: 02/04/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.656,75 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.313,51 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?