Nome: MARIA ALDENORA DUARTE UCHÔA
CPF: ***.429.685-**
Matrícula: 527
Data admissão: 22/02/1999
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.659,22 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.318,45 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?