Nome: MARCIA REGINA DE OLIVEIRA
CPF: ***.458.543-**
Matrícula: 524
Data admissão: 06/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.625,16 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,32 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?