Nome: FRANCISCA LUCIA OLIVEIRA CAMPELO
CPF: ***.805.360-**
Matrícula: 51
Data admissão: 01/08/2007
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 997,88 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,76 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?