Nome: ANA EDITE PINHEIRO
CPF: ***.229.218-**
Matrícula: 450
Data admissão: 15/03/2004
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.412,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?