Nome: EDNA MARIA DE LIMA SILVA
CPF: ***.231.077-**
Matrícula: 441
Data admissão: 20/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 035 - ESTAFETA
Função: ESTAFETA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 811,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?