Nome: SUERDA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO
CPF: ***.708.887-**
Matrícula: 416
Data admissão: 03/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,82 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.664,41 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,82 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,82 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,82 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,82 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.328,82 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?