Nome: FRANCISCA ALDIANA DE SOUZA
CPF: ***.414.725-**
Matrícula: 402
Data admissão: 02/01/1988
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 034 - TELEFONISTA
Função: TELEFONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 818,40 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?