Nome: FRANCISCA AURILENE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.857.650-**
Matrícula: 397
Data admissão: 13/01/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 06 - INATIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERV. GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 695,75 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?