Nome: FRANCISCO ROBSNEUTO MOREIRA
CPF: ***.414.728-**
Matrícula: 396
Data admissão: 18/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.142,96 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?