Nome: FRANCISCO ROBSNEUTO MOREIRA
CPF: ***.414.728-**
Matrícula: 396
Data admissão: 18/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.142,96 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.285,93 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?