Nome: ADELIA MARIA BEZERRA DE SOUZA
CPF: ***.312.863-**
Matrícula: 38
Data admissão: 03/11/2008
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.069,52 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 862,30 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.069,52 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.069,52 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.793,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?