Nome: ADELMA MARIA ALVES CUNHA
CPF: ***.219.375-**
Matrícula: 389
Data admissão: 04/03/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.592,57 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.185,14 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
