Nome: MARIA VILMA ERMINIO
CPF: ***.788.676-**
Matrícula: 360
Data admissão: 03/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: AUXILIAR DE SERV. GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 800,73 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.601,46 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?