Nome: FRANCISCO EDVAL PINHEIRO FILHO
CPF: ***.231.131-**
Matrícula: 35
Data admissão: 15/10/2008
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - GUARDA MUNICIPAL
Função: GUARDA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?