Nome: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
CPF: ***.802.645-**
Matrícula: 357
Data admissão: 05/06/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.173,81 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.586,90 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.173,81 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.173,81 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.173,81 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.173,81 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.173,81 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?