Nome: HELENA DE SOUSA VALERIANO
CPF: ***.802.480-**
Matrícula: 306
Data admissão: 04/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.684,50 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.369,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?