Nome: SUSANA DE ARAUJO CAMPELO
CPF: ***.506.358-**
Matrícula: 298
Data admissão: 04/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.631,21 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.262,43 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?