Nome: MEIRE LANIA NOGUEIRA
CPF: ***.804.427-**
Matrícula: 285
Data admissão: 01/03/1999
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.007,15 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.014,31 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?