Nome: MARIA JOSELITA DA SILVA
CPF: ***.219.373-**
Matrícula: 261
Data admissão: 02/05/1982
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.851,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.703,01 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?