Nome: MARIA LEIDIMAR RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.694.396-**
Matrícula: 259
Data admissão: 19/04/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.647,17 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.294,35 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?