Nome: SONIA MARIA PINHEIRO
CPF: ***.330.265-**
Matrícula: 231
Data admissão: 02/04/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.757,98 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.515,96 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?