Nome: JOSE DACIO LIANO MACIEL
CPF: ***.172.103-**
Matrícula: 209
Data admissão: 01/09/2015
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.016,41 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?