Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS
CPF: ***.804.473-**
Matrícula: 204
Data admissão: 26/08/2015
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.306,44 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.612,89 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?