Nome: MANOEL PEDRO DE FREITAS
CPF: ***.244.039-**
Matrícula: 17
Data admissão: 01/02/2013
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - ENCANADOR
Função: ENCANADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.433,73 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.867,47 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?