Nome: MARIA EMILIA DA CONCEICAO
CPF: ***.753.720-**
Matrícula: 130
Data admissão: 13/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.849,79 | --- |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.424,89 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.849,79 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.849,79 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.849,79 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.849,79 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.849,79 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?