Nome: ANTONIO LUIZ COSTA MEIRELES
CPF: ***.231.077-**
Matrícula: 127
Data admissão: 30/06/2015
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 019 - MOTORISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 917,80 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
