Nome: ROSANIA DE SOUSA FERREIRA
CPF: ***.988.257-**
Matrícula: 123
Data admissão: 01/03/2004
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERV. GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,42 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,42 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,42 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 903,21 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.408,56 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,42 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,42 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,42 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.791,24 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.791,24 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?