Nome: MARY ANE PINHEIRO DE LIMA
CPF: ***.348.662-**
Matrícula: 111
Data admissão: 06/12/2013
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Função: PROFESSOR(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.598,81 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.197,62 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?