Nome: MARIA ALDENORA DUARTE UCHOA
CPF: ***.429.685-**
Matrícula: 0060406
Data admissão: 20/05/2026
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 5 - PROFESSOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.020,15 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.497,65 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.143,72 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.497,65 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.497,65 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.497,65 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.497,65 | 3.497,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?